| 長×寬×高(mm) | 12000*2550*3110,3150,3280,3320 |
|---|---|
| 額定載客數(人) | 92/10-42,83/10-42 |
| 等級座位數 | 92/10-42,83/10-42 |
| 最大總質量(kg) | 18000 |
| 整備質量(kg) | 12000/12600 |
| 燃料 | 純電動 |
| 車橋 | 方盛/東風 |
|---|---|
| 懸架 | 板簧/氣簧 |
| 制動系統 | 氣壓雙回路制動系統 |
| 輪胎規格 | 275/70R22.5,295/80R22.5 |
| 車身結構 | 全承載 |
|---|
| 電池品牌 | CATL |
|---|---|
| 電池容量 | 303.67 |
| 驅動點擊峰值功率/轉速/轉矩 | 200/2700/2800 |
| 驅動電機 | TZ365XSH30 |
| 系統 | 海格純電動控制系統 |
| ADAS裝備(選裝) |